| Sorteo de Planes de Viviendas | |||
| 27/5/2020 | |||
| ESCRIBANÍA PALMERO | |||
| ADHERENTE | BOLILLA | ||
| PLAN PRIMER HOGAR II | TITULAR : GERBALDO MAGDALENA | Nº 16 | Nº 2 |
| CASA Nº 159 | SUPLENTE: ROSSO LIBORIO | Nº 106 | Nº 1 |
| SIVAVI I | TITULAR : BERTOLA ANALIA | Nº 80 | Nº 3 |
| CASA Nº 95 | SUPLENTE : GIROLAMI, HORACIO | Nº 43 | Nº 01 |
| LICITACION BASE $ 291.990 Tope $340.655 | |||
| SIVAVI II | TITULAR : CEBALLO, PAOLA ANDREA | Nº 331 | Nº 01 |
| CASA Nº 272 | SUPLENTE : BRAVINO, SUSANA | Nº 89 | Nº 4 |
| SIVAVI II | TITULAR : MARENCHINO, GRACIELA | Nº 396 | Nº 03 |
| CASA Nº 273 | SUPLENTE : BRAVINO, SUSANA | Nº 89 | Nº 04 |
| PLAN SI.VA.VI. PLUS | TITULAR : PIRRA, FRANCO | Nº 197 | Nº 07 |
| CASA Nº 66 | SUPLENTE FERRERO, JUAN PABLO | Nº 53 | Nº 02 |
| PLAN SI.VA.VI. III | TITULAR : FERREYRA, MAXIMILIANO | Nº 71 | Nº 10 |
| CASA Nº 137 | SUPLENTE CERUTTI, GABRIEL | Nº 125 | Nº 04 |
| PLAN SI.VA.VI. III | TITULAR : GIMENEZ, MARIA ESTHER | Nº 97 | Nº 01 |
| CASA Nº 138 | SUPLENTE CERUTTI, GABRIEL | Nº 125 | Nº 04 |
| LICITACION BASE $ 291.990 Tope $340.655 | |||
| PLAN SI.VA.VI. IV | TITULAR : ALVAREZ, JOAQUIN | Nº 327 | Nº |
| CASA Nº 187 | SUPLENTE LOZA, MAURICIO | Nº 406 | Nº 03 |
| PLAN SI.VA.VI. IV | TITULAR : GERBAUDO, FEDERICO | Nº 07 | Nº |
| CASA Nº 188 | SUPLENTE BOSSIO, SILVANA | Nº 57 | Nº |
| LICITACION BASE $ 294.090 Tope $343.105 | |||
| PLAN SI.VA.VI. V | TITULAR : CHIOCARELLO, MARIA GRACIA | Nº 270 | Nº |
| CASA Nº 81 | SUPLENTE BONANI, CLARISA | Nº 260 | Nº |
| PLAN SI.VA.VI. V | TITULAR : LUQUE, CLAUDIA | Nº 127 | Nº |
| CASA Nº 82 | SUPLENTE PARAVAROSCO, PAOLA | Nº 74 | Nº |
| PLAN LAS VARILLAS HOGAR | TITULAR : BAEZ, MARINA | Nº 1103 | Nº 07 |
| CASA Nº 26 | SUPLENTE FERREYRA, ALEJO | Nº 1289 | Nº |





