| ESCRIBANIA PALMERO | |||
| PLAN | TITULAR | ADHERENTE | BOLILLA |
| PLAN SI.VA.VI. I | TITULAR : CAVERZASI, HUGO | Nº 03 | Nº |
| CASA Nº 107 | SUPLENTE : BOVO, ADRIANA | Nº 58 | Nº 04 |
| PLAN SI.VA.VI. I | TITULAR : CASATAGNO, SUSANA | Nº 28 | Nº 02 |
| CASA Nº 108 | SUPLENTE : VAZQUEZ, MARIA DE LOURDES | Nº 35 | Nº 03 |
| PLAN SI.VA.VI. II | TITULAR: POCHETTINO, NORBERTO | Nº 321 | Nº 04 |
| CASA Nº 309 | SUPLENTE | Nº | Nº |
| PLAN SI.VA.VI. II | TITULAR: BRUNO, GLORIA | Nº 474 | Nº 03 |
| CASA Nº 310 | SUPLENTE | Nº | Nº |
| PLAN SI.VA.VI. II | TITULAR: LAZZURI, MARIA DEL CARMEN | Nº 81 | Nº 02 |
| CASA Nº 311 | SUPLENTE | Nº | Nº |
| PLAN SI.VA.VI. II | TITULAR: CANTONI, PABLO | Nº 317 | Nº 01 |
| CASA Nº 312 | SUPLENTE | Nº | |
| PLAN SI.VA.VI. III | TITULAR: SARMIENTO, PATRICIA | Nº 19 | Nº 03 |
| CASA Nº 162 | SUPLENTE | Nº | Nº |
| PLAN SI.VA.VI. III | TITULAR: ARGUELLO, HERNAN | Nº 146 | Nº 01 |
| CASA Nº 163 | SUPLENTE | Nº | Nº |
| PLAN SI.VA.VI. PLUS | TITULAR: PEÑA, REYNALDO | Nº 66 | Nº 01 |
| CASA Nº 79 | SUPLENTE CABRERA, MARIELA | Nº 67 | Nº 04 |
| PLAN LAS VARILLAS HOGAR | TITULAR: RODRIGUEZ, YAMILA | Nº 1374 | Nº 10 |
| CASA Nº 38 | SUPLENTE REBOLA, MELISA | Nº 1231 | Nº 04 |
| PLAN SI.VA.VI. V | TITULAR: ALASSIA, LUIS CARLOS | Nº 400 | Nº 07 |
| CASA Nº 111 | SUPLENTE BRAVIN, PAOLA | Nº 292 | Nº 03 |
| PLAN SI.VA.VI. V | TITULAR: SOLDANO, ALEJANDRO | Nº 139 | Nº 09 |
| CASA Nº 112 | SUPLENTE FORTUNATO, MARIA EUGENIA | Nº230 | Nº 02 |
| PLAN SI.VA.VI. IV | TITULAR: ROSSO, VICTORIA | Nº 381 | Nº 07 |
| CASA Nº 224 | SUPLENTE WALKER, SERGIO | Nº 175 | Nº 13 |
| PLAN SI.VA.VI. IV | TITULAR: ENRIA, ANA SABINA | Nº 256 | Nº 11 |
| CASA Nº 225 | SUPLENTE VIDAL, FLORENCIA | Nº 397 | Nº 05 |
| PLAN SI.VA.VI. IV | TITULAR: BALARIO VIEYRA, JUAN MANUEL | Nº 18 | Nº 06 |
| CASA Nº 226 | SUPLENTE CAMPRA, VICENTE | Nº 207 | Nº 08 |
| PLAN SI.VA.VI. IV | TITULAR: NAVALES, BEATRIZ ANGELA | Nº 315 | Nº 10 |
| CASA Nº 227 | SUPLENTE SARGNIOTTI, LUCIANA | Nº 174 | Nº12 |





