Foto: Facebook De Pelota Parada
| 1 | ROSA LILIANA | GODOY | 243 | 40 | General Mujeres, F40-49 | DEPORTES RIO CUARTO | RIO CUARTO | 00:38:32.42 | 03:51 /km | ||||||
| 2 | CARINA | CUEVAS | 269 | 47 | General Mujeres, F40-49 | ADN | Alicia | 00:41:32.14 | 04:09 /km | ||||||
| 3 | JIMENA | MERCAU | 264 | 19 | General Mujeres, F19- | ESCUELA DE ATLETISMO CLAUDIO JOFRE | RIO CUARTO | 00:41:51.33 | 04:11 /km | ||||||
| 4 | GISELA | RAMB | 254 | 36 | General Mujeres, F30-39 | TUCUTEAM | POZO DEL MOLLE | 00:42:18.01 | 04:13 /km | ||||||
| 5 | MARIA DE LOS ANGELES | GOMEZ | 283 | 40 | General Mujeres, F40-49 | UNVM | Villa Maria | 00:43:06.57 | 04:18 /km | ||||||
| 6 | KARINA | RAMB | 255 | 34 | General Mujeres, F30-39 | TUCUTEAM | POZO DEL MOLLE | 00:45:27.87 | 04:33 /km | ||||||
| 7 | PAULA | CABAÑAS | 274 | 43 | General Mujeres, F40-49 | ACTITUD RS | VILLA NUEVA | 00:53:02.69 | 05:18 /km | ||||||
| 8 | LUCIANA | CARIÑANO | 271 | 30 | General Mujeres, F30-39 | YO | CARRILOBO | 00:54:21.29 | 05:26 /km | ||||||
| 9 | MARTA DEL VALLE | ARAGNO | 256 | 51 | General Mujeres, F50-59 | No | POZO DEL MOLLE | 00:58:03.60 | 05:48 /km | ||||||
| 10 | GRISELDA MARTA | RAMALLO | 253 | 50 | General Mujeres, F50-59 | AIRE LIBRE | LAS VARILLAS | 00:59:59.40 | 06:00 /km | ||||||
| 11 | SUSANA | TOLOSA | 272 | 48 | General Mujeres, F40-49 | NO | CARRILOBO | 01:03:49.73 | 06:22 /km | ||||||
| 12 | SILVINA | VIRGOLINI | 277 | 38 | General Mujeres, F30-39 | SOLA | POZO DEL MOLLE | 01:03:51.25 | 06:23 /km | ||||||
| 13 | MARIA GRACIA | CAMOLETTO | 249 | 37 | General Mujeres, F30-39 | POZO DEL MOLLE | POZO DEL MOLLE | 01:18:09.42 | 07:49 /km | ||||||
| 14 | AGOSTINA | CAMOLETTO | 248 | 34 | General Mujeres, F30-39 | POZO DEL MOLLE | POZO DEL MOLLE | 01:18:10.16 | 07:49 /km | ||||||
| 15 | ANA LUCIA | CAMOLETTO | 250 | 27 | General Mujeres, F20-29 | ATLETISMO POZO DEL MOLLE | POZO DEL MOLLE | 01:18:10.62 | 07:49 /km | ||||||
| DNS | PAULINA | BIANCOTTI | 258 | 13 | General Mujeres, F19- | MAITEAM | SAN FRANCISCO | ||||||||
|
|
|||||||||||||||
| MARATON POR LA SALUD, POZO DEL MOLLE, CORDOBA 2022 | |||||||||||||||
| Fecha: 17/9/2022 | |||||||||||||||
| ESCUELA DE ATLETISMO, MUNICIPALIDAD POZO DEL MOLLE | |||||||||||||||
| GENERAL CABALLEROS 10KM | |||||||||||||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | DORSAL | EDAD | CATEGORIA | GRUPO ENTRENAMIENTO | CIUDAD | TIEMPO | PROMEDIO | ||||||
| 1 | BRIAN | BURGOS | 246 | 28 | General Hombres, M20-29 | AA | RIO CUARTYO | 00:35:53.80 | 03:35 /km | ||||||
| 2 | JERONIMO | PERALTA OLIVERO | 278 | 18 | General Hombres, M19- | COOPERATIVA EE LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | 00:35:55.87 | 03:35 /km | ||||||
| 3 | GUIDO | FAUNA | 259 | 31 | General Hombres, M30-39 | Tucu Team | Villa Fontana | 00:36:09.12 | 03:37 /km | ||||||
| 4 | AGUSTIN | CAMAROTE | 267 | 19 | General Hombres, M19- | ESCUELA DE ATLETISMO CLAUDIO JOFRE | RIO CUARTO | 00:36:13.79 | 03:37 /km | ||||||
| 5 | BRUNO MATIAS | MARCIAL | 268 | 22 | General Hombres, M20-29 | ESCUELA DE ATLETISMO CLAUDIO JOFRE | RIO CUARTO | 00:36:51.24 | 03:41 /km | ||||||
| 6 | BAUTISTA | PERALTA OLIVERO | 279 | 22 | General Hombres, M20-29 | DUTRACK | LAS VARILLAS | 00:37:02.62 | 03:42 /km | ||||||
| 7 | DANIEL | RODRIGUEZ | 247 | 32 | General Hombres, M30-39 | UNIVERSIDA VILLA MARIA | POZO DEL MOLLE | 00:38:01.66 | 03:48 /km | ||||||
| 8 | DIEGO | CARNERO | 287 | 34 | General Hombres, M30-39 | MY RUNNING | LUQUE | 00:40:05.89 | 04:00 /km | ||||||
| 9 | LUCIO | MEDINA | 262 | 41 | General Hombres, M40-49 | SOLO | Villa Maria | 00:40:07.87 | 04:00 /km | ||||||
| 10 | CESAR DANIEL | GALINOTTI | 252 | 31 | General Hombres, M30-39 | Solo | POZO DEL MOLLE | 00:40:31.56 | 04:03 /km | ||||||
| 11 | PABLO | MEINERO | 237 | 47 | General Hombres, M40-49 | DUTRACK | LAS VARAS | 00:40:56.65 | 04:05 /km | ||||||
| 12 | PABLO | LUNA | 270 | 33 | General Hombres, M30-39 | No | FRONTERA | 00:41:28.30 | 04:09 /km | ||||||
| 13 | DIEGO JAVIER | LAMBERTI | 280 | 51 | General Hombres, M50-59 | DJLTeam | ARROYITO | 00:41:50.67 | 04:10 /km | ||||||
| 14 | MAXIMILIANO | NUÑEZ | 273 | 19 | General Hombres, M19- | Escuela de atletismo | POZO DEL MOLLE | 00:43:02.99 | 04:18 /km | ||||||
| 15 | JULIAN | AREVALO | 251 | 34 | General Hombres, M30-39 | MAIRUNNING | SAN FRANCISCO | 00:44:18.09 | 04:25 /km | ||||||
| 16 | FRANCO | ENRIA | 261 | 35 | General Hombres, M30-39 | NO | SAN FRANCISCO | 00:44:54.50 | 04:29 /km | ||||||
| 17 | CRISTIAN | TISSERA | 281 | 42 | General Hombres, M40-49 | RAUL SUPPO | Villa Maria | 00:45:05.66 | 04:30 /km | ||||||
| 18 | JUAN | GUAJARDO | 289 | 51 | General Hombres, M50-59 | 00:49:36.70 | 04:57 /km | ||||||||
| 19 | LUIS | VILLARROEL | 288 | 53 | General Hombres, M50-59 | DEPETRIS | BELL VILLE | 00:49:53.66 | 04:59 /km | ||||||
| 20 | GUSTAVO | ISARRIAS | 245 | 50 | General Hombres, M50-59 | Entreno solo | Alicia | 00:50:16.96 | 05:01 /km | ||||||
| 21 | OSCAR ALFREDO | CABRERA | 286 | 61 | General Hombres, M60-69 | INDIVIDUAL | BELL VILLE | 00:50:18.56 | 05:01 /km | ||||||
| 22 | RICARDO | LOMBARDO | 242 | 56 | General Hombres, M50-59 | NO | EL TREBOL | 00:50:22.07 | 05:02 /km | ||||||
| 23 | SERGIO ANDRES | LOPEZ | 284 | 43 | General Hombres, M40-49 | ARROYITO RUNNERS | ARROYITO | 00:51:04.57 | 05:06 /km | ||||||
| 24 | JULIO CESAR | BAZAN | 257 | 56 | General Hombres, M50-59 | NO | LAS VARILLAS | 00:52:41.48 | 05:16 /km | ||||||
| 25 | VICTOR | CABALLERO | 263 | 63 | General Hombres, M60-69 | VICTOR | COLONIA MARINA | 00:52:46.57 | 05:16 /km | ||||||
| 26 | HORACIO ALEJANDRO | ROSSETTO | 244 | 45 | General Hombres, M40-49 | ESCUELA DE ATLETISMO POZO DEL MOLLE | POZO DEL MOLLE | 00:54:08.42 | 05:24 /km | ||||||
| 28 | SANTIAGO | NAVARRO | 238 | 17 | General Hombres, M19- | ESCUELITA DE ATLETISMO | POZO DEL MOLLE | 00:54:12.36 | 05:25 /km | ||||||
| 29 | MANUEL | LOMBARDO | 241 | 32 | General Hombres, M30-39 | LOS CORRERCAMINOS CLUB TREBOLENSE | ELTREBOL | 00:54:57.10 | 05:30 /km | ||||||
| 30 | BRAIAN | BAUDINO | 240 | 17 | General Hombres, M19- | Atletismo | POZO DEL MOLLE | 00:57:42.53 | 05:46 /km | ||||||
| 31 | EMILIO JOSE | DUARTE | 285 | 55 | General Hombres, M50-59 | GYM KAIZEM | BELL VILLE | 00:59:57.24 | 06:00 /km | ||||||
| 32 | GASTON | ANGELOTTI | 275 | 49 | General Hombres, M40-49 | ESC. DE ATLETISMO VILLA NUEVA | VILLA NUEVA | 01:04:52.78 | 06:29 /km | ||||||
| 33 | JONATAN | BAUDINO | 239 | 16 | General Hombres, M19- | ATLETISMO | POZO DEL MELLE | 01:05:23.09 | 06:32 /km | ||||||
| 34 | ARIEL | RIORDA | 260 | 48 | General Hombres, M40-49 | Ariel Riorda | Villa Maria | 01:17:22.49 | 07:44 /km | ||||||
| 27 | RAUL | SUPPO | 276 | 60 | General Hombres, M60-69 | ESCUELA DE ATLETISMO VILLA NUEVA | VILLA NUEVA | NO COMPLETO RECORRIDO ORIGINAL | |||||||
| MARATON POR LA SALUD, POZO DEL MOLLE, CORDOBA 2022 |
|
||||||||||||||
| Fecha: 17/9/2022 | |||||||||||||||
| ESCUELA DE ATLETISMO, MUNICIPALIDAD POZO DEL MOLLE | |||||||||||||||
| GENERAL DAMAS 5KM | |||||||||||||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | DORSAL | EDAD | CATEGORIA | GRUPO ENTRENAMIENTO | CIUDAD | TIEMPO | PROMEDIO | ||||||
| 1 | MARIA | OLIVERA | 39 | 43 | Overall female – Running | 5KM | ACTITUD RS | VILLA NUEVA | 00:26:49.87 | 05:22 /km | ||||||
| 2 | ANALIA ANTONIA | GALLOSA | 35 | 47 | Overall female – Running | 5KM | ESCUELA DE ATLETISMO POZO DEL MOLLE | POZO DEL MOLLE | 00:29:06.72 | 05:49 /km | ||||||
| 3 | ERIKA GISELE | AIELLO | 44 | 38 | Overall female – Running | 5KM | UNIVERSITARIO UNVM | Villa Maria | 00:32:14.36 | 06:27 /km | ||||||
| 4 | MARIA EUGUEÑA | RASSETTO | 38 | 40 | Overall female – Running | 5KM | SPORT TRY | SAN FRANCISCO | 00:39:16.57 | 07:51 /km | ||||||
| 5 | CAROLINA DEL VALLE | DEMARCHI | 32 | 25 | Overall female – Running | 5KM | LA PLAYOSA | 00:43:22.64 | 08:40 /km | |||||||
|
|
|||||||||||||||
| MARATON POR LA SALUD, POZO DEL MOLLE, CORDOBA 2022 | |||||||||||||||
| Fecha: 17/9/2022 | |||||||||||||||
| ESCUELA DE ATLETISMO, MUNICIPALIDAD POZO DEL MOLLE | |||||||||||||||
| GENERAL CABALLEROS 5KM | |||||||||||||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | DORSAL | EDAD | CATEGORIA | GRUPO ENTRENAMIENTO | CIUDAD | TIEMPO | PROMEDIO | ||||||
| 1 | ANDRES | VERDOIA | 46 | 21 | Overall male – Running | 5KM | LAS PANTERAS TEAM | LAS VARILLAS | 00:18:47.68 | 03:45 /km | ||||||
| 2 | MATIAS | PEREYRA | 37 | 23 | Overall male – Running | 5KM | DUTRACK | LA PUERTA | 00:19:33.46 | 03:54 /km | ||||||
| 3 | JOSE MIGUEL | MORALES | 42 | 17 | Overall male – Running | 5KM | AA | POZO DEL MOLLE | 00:20:28.68 | 04:06 /km | ||||||
| 4 | LEONEL | MACIEL | 34 | 37 | Overall male – Running | 5KM | ATLETAS EL TREBOL | EL TREBOL | 00:20:54.04 | 04:10 /km | ||||||
| 5 | LUIS | MUSSO | 47 | 35 | Overall male – Running | 5KM | 00:21:50.01 | 04:22 /km | ||||||||
| 6 | GABRIEL DAVID | ISARRIA | 36 | 49 | Overall male – Running | 5KM | GUEPARDOS | Alicia | 00:22:06.31 | 04:25 /km | ||||||
| 7 | FRANCISCO LUIS | PEDRAZA | 43 | 23 | Overall male – Running | 5KM | UNIVERSITARIO | Villa Maria | 00:22:41.04 | 04:32 /km | ||||||
| 8 | HERNAN | MEDINA | 33 | 33 | Overall male – Running | 5KM | PERSONAL | POZO DEL MOLLE | 00:23:38.65 | 04:43 /km | ||||||
| 9 | LUIS ADRIÃN | CALDERON | 40 | 44 | Overall male – Running | 5KM | ESCUELA DE CICLISMO Y ATLETISMO DE VILLA NUEVA | VILLA NUEVA | 00:25:57.28 | 05:11 /km | ||||||
| 10 | EMILIANO JOSE | BUFFA | 45 | 32 | Overall male – Running | 5KM | ARROYITO | 00:28:16.21 | 05:39 /km | |||||||
| 11 | ANGEL IVAN | URANI | 41 | 51 | Overall male – Running | 5KM | ACTITU RS | Villa Maria | 00:28:26.30 | 05:41 /km | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| MARATON POR LA SALUD, POZO DEL MOLLE, CORDOBA 2022 | |||||||||||||||
| Fecha: 17/9/2022 | |||||||||||||||
| ESCUELA DE ATLETISMO, MUNICIPALIDAD POZO DEL MOLLE | |||||||||||||||
| CATEGORIA DAMAS 10KM, HASTA 19 AÑOS | |||||||||||||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | DORSAL | EDAD | CATEGORIA | GRUPO ENTRENAMIENTO | CIUDAD | TIEMPO | PROMEDIO | ||||||
| 1 | JIMENA | MERCAU | 264 | 19 | General Mujeres, F19- | ESCUELA DE ATLETISMO CLAUDIO JOFRE | RIO CUARTO | 00:41:51.33 | 04:11 /km | ||||||
| DNS | PAULINA | BIANCOTTI | 258 | 13 | General Mujeres, F19- | MAITEAM | SAN FRANCISCO | NO FINALIZO | |||||||
|
|
|||||||||||||||
| MARATON POR LA SALUD, POZO DEL MOLLE, CORDOBA 2022 | |||||||||||||||
| Fecha: 17/9/2022 | |||||||||||||||
| ESCUELA DE ATLETISMO, MUNICIPALIDAD POZO DEL MOLLE | |||||||||||||||
| CATEGORIA DAMAS 10KM, 20 A 29 AÑOS | |||||||||||||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | DORSAL | EDAD | CATEGORIA | GRUPO ENTRENAMIENTO | CIUDAD | TIEMPO | PROMEDIO | ||||||
| 1 | ANA LUCIA | CAMOLETTO | 250 | 27 | General Mujeres, F20-29 | ATLETISMO POZO DEL MOLLE | POZO DEL MOLLE | 01:18:10.62 | 07:49 /km | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| MARATON POR LA SALUD, POZO DEL MOLLE, CORDOBA 2022 | |||||||||||||||
| Fecha: 17/9/2022 | |||||||||||||||
| ESCUELA DE ATLETISMO, MUNICIPALIDAD POZO DEL MOLLE | |||||||||||||||
| CATEGORIA DAMAS 10KM, 40 A 49 AÑOS | |||||||||||||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | DORSAL | EDAD | CATEGORIA | GRUPO ENTRENAMIENTO | CIUDAD | TIEMPO | PROMEDIO | ||||||
| 1 | GISELA | RAMB | 254 | 36 | General Mujeres, F30-39 | TUCUTEAM | POZO DEL MOLLE | 00:42:18.01 | 04:13 /km | ||||||
| 2 | KARINA | RAMB | 255 | 34 | General Mujeres, F30-39 | TUCUTEAM | POZO DEL MOLLE | 00:45:27.87 | 04:33 /km | ||||||
| 3 | LUCIANA | CARIÑANO | 271 | 30 | General Mujeres, F30-39 | YO | CARRILOBO | 00:54:21.29 | 05:26 /km | ||||||
| 4 | SILVINA | VIRGOLINI | 277 | 38 | General Mujeres, F30-39 | SOLA | POZO DEL MOLLE | 01:03:51.25 | 06:23 /km | ||||||
| 5 | MARIA GRACIA | CAMOLETTO | 249 | 37 | General Mujeres, F30-39 | POZO DEL MOLLE | POZO DEL MOLLE | 01:18:09.42 | 07:49 /km | ||||||
| 6 | AGOSTINA | CAMOLETTO | 248 | 34 | General Mujeres, F30-39 | POZO DEL MOLLE | POZO DEL MOLLE | 01:18:10.16 | 07:49 /km | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| MARATON POR LA SALUD, POZO DEL MOLLE, CORDOBA 2022 | |||||||||||||||
| Fecha: 17/9/2022 | |||||||||||||||
| ESCUELA DE ATLETISMO, MUNICIPALIDAD POZO DEL MOLLE | |||||||||||||||
| CATEGORIA DAMAS 10KM, 40 A 49 AÑOS | |||||||||||||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | DORSAL | EDAD | CATEGORIA | GRUPO ENTRENAMIENTO | CIUDAD | TIEMPO | PROMEDIO | ||||||
| 1 | ROSA LILIANA | GODOY | 243 | 40 | General Mujeres, F40-49 | DEPORTES RIO CUARTO | RIO CUARTO | 00:38:32.42 | 03:51 /km | ||||||
| 2 | CARINA | CUEVAS | 269 | 47 | General Mujeres, F40-49 | ADN | Alicia | 00:41:32.14 | 04:09 /km | ||||||
| 3 | MARIA DE LOS ANGELES | GOMEZ | 283 | 40 | General Mujeres, F40-49 | UNVM | Villa Maria | 00:43:06.57 | 04:18 /km | ||||||
| 4 | PAULA | CABAÑAS | 274 | 43 | General Mujeres, F40-49 | ACTITUD RS | VILLA NUEVA | 00:53:02.69 | 05:18 /km | ||||||
| 5 | SUSANA | TOLOSA | 272 | 48 | General Mujeres, F40-49 | NO | CARRILOBO | 01:03:49.73 | 06:22 /km | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| MARATON POR LA SALUD, POZO DEL MOLLE, CORDOBA 2022 | |||||||||||||||
| Fecha: 17/9/2022 | |||||||||||||||
| ESCUELA DE ATLETISMO, MUNICIPALIDAD POZO DEL MOLLE | |||||||||||||||
| CATEGORIA DAMAS 10KM, 50 A 59 AÑOS | |||||||||||||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | DORSAL | EDAD | CATEGORIA | GRUPO ENTRENAMIENTO | CIUDAD | TIEMPO | PROMEDIO | ||||||
| 1 | MARTA DEL VALLE | ARAGNO | 256 | 51 | General Mujeres, F50-59 | No | POZO DEL MOLLE | 00:58:03.60 | 05:48 /km | ||||||
| 2 | GRISELDA MARTA | RAMALLO | 253 | 50 | General Mujeres, F50-59 | AIRE LIBRE | LAS VARILLAS | 00:59:59.40 | 06:00 /km | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| MARATON POR LA SALUD, POZO DEL MOLLE, CORDOBA 2022 | |||||||||||||||
| Fecha: 17/9/2022 | |||||||||||||||
| ESCUELA DE ATLETISMO, MUNICIPALIDAD POZO DEL MOLLE | |||||||||||||||
| CATEGORIA CABALLEROS 10KM, HASTA 19 AÑOS | |||||||||||||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | DORSAL | EDAD | CATEGORIA | GRUPO ENTRENAMIENTO | CIUDAD | TIEMPO | PROMEDIO | ||||||
| 1 | JERONIMO | PERALTA OLIVERO | 278 | 18 | General Hombres, M19- | COOPERATIVA EE LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | 00:35:55.87 | 03:35 /km | ||||||
| 2 | AGUSTIN | CAMAROTE | 267 | 19 | General Hombres, M19- | ESCUELA DE ATLETISMO CLAUDIO JOFRE | RIO CUARTO | 00:36:13.79 | 03:37 /km | ||||||
| 3 | MAXIMILIANO | NUÑEZ | 273 | 19 | General Hombres, M19- | Escuela de atletismo | POZO DEL MOLLE | 00:43:02.99 | 04:18 /km | ||||||
| 4 | SANTIAGO | NAVARRO | 238 | 17 | General Hombres, M19- | ESCUELITA DE ATLETISMO | POZO DEL MOLLE | 00:54:12.36 | 05:25 /km | ||||||
| 5 | BRAIAN | BAUDINO | 240 | 17 | General Hombres, M19- | Atletismo | POZO DEL MOLLE | 00:57:42.53 | 05:46 /km | ||||||
| 6 | JONATAN | BAUDINO | 239 | 16 | General Hombres, M19- | ATLETISMO | POZO DEL MELLE | 01:05:23.09 | 06:32 /km | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| MARATON POR LA SALUD, POZO DEL MOLLE, CORDOBA 2022 | |||||||||||||||
| Fecha: 17/9/2022 | |||||||||||||||
| ESCUELA DE ATLETISMO, MUNICIPALIDAD POZO DEL MOLLE | |||||||||||||||
| CATEGORIA CABALLEROS 10KM, 20 A 29 AÑOS | |||||||||||||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | DORSAL | EDAD | CATEGORIA | GRUPO ENTRENAMIENTO | CIUDAD | TIEMPO | PROMEDIO | ||||||
| 1 | BRIAN | BURGOS | 246 | 28 | General Hombres, M20-29 | AA | RIO CUARTYO | 00:35:53.80 | 03:35 /km | ||||||
| 2 | BRUNO MATIAS | MARCIAL | 268 | 22 | General Hombres, M20-29 | ESCUELA DE ATLETISMO CLAUDIO JOFRE | RIO CUARTO | 00:36:51.24 | 03:41 /km | ||||||
| 3 | BAUTISTA | PERALTA OLIVERO | 279 | 22 | General Hombres, M20-29 | DUTRACK | LAS VARILLAS | 00:37:02.62 | 03:42 /km | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| MARATON POR LA SALUD, POZO DEL MOLLE, CORDOBA 2022 | |||||||||||||||
| Fecha: 17/9/2022 | |||||||||||||||
| ESCUELA DE ATLETISMO, MUNICIPALIDAD POZO DEL MOLLE | |||||||||||||||
| CATEGORIA CABALLEROS 10KM, 30 A 39 AÑOS | |||||||||||||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | DORSAL | EDAD | CATEGORIA | GRUPO ENTRENAMIENTO | CIUDAD | TIEMPO | PROMEDIO | ||||||
| 1 | GUIDO | FAUNA | 259 | 31 | General Hombres, M30-39 | Tucu Team | Villa Fontana | 00:36:09.12 | 03:37 /km | ||||||
| 2 | DANIEL | RODRIGUEZ | 247 | 32 | General Hombres, M30-39 | UNIVERSIDA VILLA MARIA | POZO DEL MOLLE | 00:38:01.66 | 03:48 /km | ||||||
| 3 | DIEGO | CARNERO | 287 | 34 | General Hombres, M30-39 | MY RUNNING | LUQUE | 00:40:05.89 | 04:00 /km | ||||||
| 4 | CESAR DANIEL | GALINOTTI | 252 | 31 | General Hombres, M30-39 | Solo | POZO DEL MOLLE | 00:40:31.56 | 04:03 /km | ||||||
| 5 | PABLO | LUNA | 270 | 33 | General Hombres, M30-39 | No | FRONTERA | 00:41:28.30 | 04:09 /km | ||||||
| 6 | JULIAN | AREVALO | 251 | 34 | General Hombres, M30-39 | MAIRUNNING | SAN FRANCISCO | 00:44:18.09 | 04:25 /km | ||||||
| 7 | FRANCO | ENRIA | 261 | 35 | General Hombres, M30-39 | NO | SAN FRANCISCO | 00:44:54.50 | 04:29 /km | ||||||
| 8 | MANUEL | LOMBARDO | 241 | 32 | General Hombres, M30-39 | LOS CORRERCAMINOS CLUB TREBOLENSE | ELTREBOL | 00:54:57.10 | 05:30 /km | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| MARATON POR LA SALUD, POZO DEL MOLLE, CORDOBA 2022 | |||||||||||||||
| Fecha: 17/9/2022 | |||||||||||||||
| ESCUELA DE ATLETISMO, MUNICIPALIDAD POZO DEL MOLLE | |||||||||||||||
| CATEGORIA CABALLEROS 10KM, 40 A 49 AÑOS | |||||||||||||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | DORSAL | EDAD | CATEGORIA | GRUPO ENTRENAMIENTO | CIUDAD | TIEMPO | PROMEDIO | ||||||
| 1 | LUCIO | MEDINA | 262 | 41 | General Hombres, M40-49 | SOLO | Villa Maria | 00:40:07.87 | 04:00 /km | ||||||
| 2 | PABLO | MEINERO | 237 | 47 | General Hombres, M40-49 | DUTRACK | LAS VARAS | 00:40:56.65 | 04:05 /km | ||||||
| 3 | CRISTIAN | TISSERA | 281 | 42 | General Hombres, M40-49 | RAUL SUPPO | Villa Maria | 00:45:05.66 | 04:30 /km | ||||||
| 4 | SERGIO ANDRES | LOPEZ | 284 | 43 | General Hombres, M40-49 | ARROYITO RUNNERS | ARROYITO | 00:51:04.57 | 05:06 /km | ||||||
| 5 | HORACIO ALEJANDRO | ROSSETTO | 244 | 45 | General Hombres, M40-49 | ESCUELA DE ATLETISMO POZO DEL MOLLE | POZO DEL MOLLE | 00:54:08.42 | 05:24 /km | ||||||
| 6 | GASTON | ANGELOTTI | 275 | 49 | General Hombres, M40-49 | ESC. DE ATLETISMO VILLA NUEVA | VILLA NUEVA | 01:04:52.78 | 06:29 /km | ||||||
| 7 | ARIEL | RIORDA | 260 | 48 | General Hombres, M40-49 | Ariel Riorda | Villa Maria | 01:17:22.49 | 07:44 /km | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| MARATON POR LA SALUD, POZO DEL MOLLE, CORDOBA 2022 | |||||||||||||||
| Fecha: 17/9/2022 | |||||||||||||||
| ESCUELA DE ATLETISMO, MUNICIPALIDAD POZO DEL MOLLE | |||||||||||||||
| CATEGORIA CABALLEROS 10KM, 50 A 59 AÑOS | |||||||||||||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | DORSAL | EDAD | CATEGORIA | GRUPO ENTRENAMIENTO | CIUDAD | TIEMPO | PROMEDIO | ||||||
| 1 | DIEGO JAVIER | LAMBERTI | 280 | 51 | General Hombres, M50-59 | DJLTeam | ARROYITO | 00:41:50.67 | 04:10 /km | ||||||
| 2 | JUAN | GUAJARDO | 289 | 51 | General Hombres, M50-59 | 00:49:36.70 | 04:57 /km | ||||||||
| 3 | LUIS | VILLARROEL | 288 | 53 | General Hombres, M50-59 | DEPETRIS | BELL VILLE | 00:49:53.66 | 04:59 /km | ||||||
| 4 | GUSTAVO | ISARRIAS | 245 | 50 | General Hombres, M50-59 | Entreno solo | Alicia | 00:50:16.96 | 05:01 /km | ||||||
| 5 | RICARDO | LOMBARDO | 242 | 56 | General Hombres, M50-59 | NO | EL TREBOL | 00:50:22.07 | 05:02 /km | ||||||
| 6 | JULIO CESAR | BAZAN | 257 | 56 | General Hombres, M50-59 | NO | LAS VARILLAS | 00:52:41.48 | 05:16 /km | ||||||
| 7 | EMILIO JOSE | DUARTE | 285 | 55 | General Hombres, M50-59 | GYM KAIZEM | BELL VILLE | 00:59:57.24 | 06:00 /km | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| MARATON POR LA SALUD, POZO DEL MOLLE, CORDOBA 2022 | |||||||||||||||
| Fecha: 17/9/2022 | |||||||||||||||
| ESCUELA DE ATLETISMO, MUNICIPALIDAD POZO DEL MOLLE | |||||||||||||||
| CATEGORIA CABALLEROS 10KM, 60 A 69 AÑOS | |||||||||||||||
| # | NOMBRE | APELLIDO | DORSAL | EDAD | CATEGORIA | GRUPO ENTRENAMIENTO | CIUDAD | TIEMPO | PROMEDIO | ||||||
| 1 | OSCAR ALFREDO | CABRERA | 286 | 61 | General Hombres, M60-69 | INDIVIDUAL | BELL VILLE | 00:50:18.56 | 05:01 /km | ||||||
| 2 | VICTOR | CABALLERO | 263 | 63 | General Hombres, M60-69 | VICTOR | COLONIA MARINA | 00:52:46.57 | 05:16 /km | ||||||
| 3 | RAUL | SUPPO | 276 | 60 | General Hombres, M60-69 | ESCUELA DE ATLETISMO VILLA NUEVA | VILLA NUEVA | NO COMPLETO RECORRIDO ORIGINAL | |||||||
